Retrouvez ci-dessous l'évolution du SMIC depuis le 30/06/2005.
Evolution SMIC | ||
---|---|---|
Date de mise en oeuvre | SMIC Horaire | SMIC Mensuel |
01/01/2019 | 10.03 € | 1 521.22 € |
01/01/2018 | 9.88 € | 1 498.47 € |
01/01/2017 | 9.76 € | 1 480.27 € |
01/01/2016 | 9.67 € | 1 466.62 € |
01/01/2015 | 9.61 € | 1 457.52 € |
01/01/2014 | 9.53 € | 1 445.38 € |
01/01/2013 | 9.43 € | 1 430.22 € |
01/07/2012 | 9.40 € | 1 425.67 € |
01/01/2012 | 9.22 € | 1 398.37 € |
01/12/2011 | 9.19 € | 1 393.82 € |
01/01/2011 | 9.00 € | 1 365.00 € |
01/01/2010 | 8.86 € | 1 343.77 € |
01/07/2009 | 8.82 € | 1 337.70 € |
01/07/2008 | 8.71 € | 1 321.02 € |
01/05/2008 | 8.63 € | 1 308.88 € |
01/07/2007 | 8.44 € | 1 280.07 € |
12/07/2006 | 0.00 € | 1 522.00 € |
01/07/2006 | 8.27 € | 1 254.28 € |
01/07/2005 | 0.00 € | 1 227.88 € |
30/06/2005 | 8.03 € | 1 217.88 € |
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.compagniesdecreation.fr/