Subventions Coll. Terr. | Evolution des financements Cirque (global) | |||
---|---|---|---|
Année | Nb aides | Moyenne | Total |
2006 | 31 | 76,012 € | 2,356,386 € |
2007 | 36 | 82,052 € | 2,953,872 € |
2008 | 60 | 71,965 € | 4,317,923 € |
2009 | 86 | 82,012 € | 7,053,017 € |
2010 | 85 | 71,420 € | 6,070,707 € |
2011 | 63 | 106,958 € | 6,738,364 € |
2012 | 86 | 95,379 € | 8,202,614 € |
2013 | 79 | 52,483 € | 4,146,195 € |
2014 | 93 | 63,254 € | 5,882,605 € |
2015 | 117 | 51,514 € | 6,027,135 € |
2016 | 104 | 57,151 € | 5,943,700 € |
2017 | 18 | 123,858 € | 2,229,435 € |
Pas de données. Cf. ci-dessus
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les données annuelles ici.
L'Observatoire est un outil intégralement réalisé par le Syndicat du Cirque de Création. Nous souhaitons apporter au secteur et à nos adhérents des capacités d'observation sur le secteur. Nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez vous inscrire dans cette démarche.
Merci de nous contacter pour nous signaler tout dysfonctionnement ou de participer sur ce forum pour demander des adaptations ou compléments.